當(dāng)前位置: |
    發(fā)布日期:2014-04-17
各會(huì)員單位:
中國(guó)城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì)將于
中歐供熱大會(huì) – 集中供熱專場(chǎng)(以普通話及英語(yǔ)進(jìn)行,配有同聲傳譯)
主題: 能效與融資及信息控制技術(shù)及應(yīng)用
日期: 2014年5月13日 (星期二)
時(shí)間: 10:30 – 16:00
時(shí)間 | 內(nèi)容 |
10:30 – 10:40 | 致歡迎辭 |
10:40 – 11:10 | 關(guān)稅制度對(duì)供熱節(jié)能的支持 丹麥區(qū)域供熱委員會(huì),主席,Mikael Hansen 先生 |
11:10 – 11:40 | 系統(tǒng)化的區(qū)域能源規(guī)劃與設(shè)計(jì)方法 中國(guó)建筑科學(xué)研究院建筑環(huán)境與節(jié)能研究院,博士,李驥 先生 |
11:40 – 12:10 | 超遠(yuǎn)距離集中供熱技術(shù)與應(yīng)用 清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心,副教授,付林 先生 |
12:10 – 13:30 | 午餐休息 |
13:30 – 14:00 | IFC中國(guó)能效融資項(xiàng)目CHUEE助推高效供熱技術(shù)應(yīng)用 世界銀行集團(tuán)國(guó)際金融公司項(xiàng)目官員,高級(jí)工程師,張殿軍 先生 |
14:00 – 14:30 | 基于氣候模型的“智能熱網(wǎng)”系統(tǒng)平臺(tái) 北京天時(shí)前程自動(dòng)化工程技術(shù)有限公司,總經(jīng)理,韓向明 先生 |
14:30 – 15:00 | 多熱源聯(lián)網(wǎng)案例分析 北京碩人時(shí)代科技股份有限公司,技術(shù)總監(jiān)兼高級(jí)工程師,史登峰 先生 |
15:00 – 15:30 | 打造智能熱網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng) 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司,供熱生產(chǎn)部副部長(zhǎng),王嘉明 先生 |
15:30 – 16:00 | 供熱運(yùn)行信息化建設(shè) 北京博達(dá)興創(chuàng)科技發(fā)展有限公司,副總經(jīng)理,楊文波 女士 |
時(shí)間 | 內(nèi)容 |
10:00 – 10:20 | 致歡迎辭 BDH德國(guó)聯(lián)邦房屋,能源,環(huán)境科技工業(yè)協(xié)會(huì),CEO,Andreas Lücke 先生 |
10:20 – 10:40 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城建司 / 中國(guó)城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì),副司長(zhǎng) / 秘書(shū)長(zhǎng), 劉賀明 先生 |
10:40 – 11:00 | 讓大客服信息化的理念融入到熱計(jì)量平臺(tái)的建設(shè)中 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 / 中國(guó)城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì), 總工程師 / 委員,劉榮 女士 |
11:00 – 11:20 | 歐洲供熱技術(shù)的房屋節(jié)能及可再生能源框架體系 BDH德國(guó)聯(lián)邦房屋,能源,環(huán)境科技工業(yè)協(xié)會(huì),CEO,Andreas Lücke 先生 |
11:20 – 11:40 | 德國(guó)供暖領(lǐng)域的設(shè)備安裝系統(tǒng) 德國(guó)巴伐利亞優(yōu)秀水管工人協(xié)會(huì),CEO,Wolfgang Schwarz 博士 |
11:40 – 12:00 | 熱能表工作委員會(huì)耐久性試驗(yàn)項(xiàng)目介紹 中國(guó)計(jì)量協(xié)會(huì)熱能表工作委員會(huì),副秘書(shū)長(zhǎng),馮磊 先生 |
12:00 – 13:30 | 午餐休息 |
13:30 – 13:50 | 熱能市場(chǎng)能效 - 德國(guó)“能源轉(zhuǎn)型”的關(guān)鍵 德國(guó)威索,授權(quán)代表協(xié)會(huì),Klaus Lück 博士 |
13:50 – 14:10 | 主被動(dòng)太陽(yáng)能、空氣源熱泵輻射地板優(yōu)化集成供暖系統(tǒng) 清華大學(xué),教授,李元哲 女士 |
14:10 – 14:30 | 深圳世強(qiáng)先進(jìn)科技有限公司 |
14:30 – 14:50 | 住宅熱水系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院總院,副總工程師,王耀堂 先生 |
14:50 – 15:10 | 北京遠(yuǎn)郊縣使用清潔能源供暖現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告 北京市建筑節(jié)能與環(huán)境工程協(xié)會(huì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,林峰 先生 |
15:10 – 15:30 | 高性能集成供熱系統(tǒng)在德國(guó)的發(fā)展趨勢(shì) 德國(guó)瑞德,副總裁,Georg Blümel 先生 |
公共汽車: |
乘坐公交915、915支2、915支3、916、918、923、934、936支、936區(qū)、942支、955、970、980、987等,至順義“馬連店”或“花梨坎”站下車即到。 |
地鐵: |
乘坐地鐵15號(hào)線至“新國(guó)展”站下車即到。 |
*15號(hào)線主要換乘點(diǎn):東直門(mén)汽車站(地鐵2號(hào)線東直門(mén)站)、六里橋長(zhǎng)途客運(yùn)站(地鐵1號(hào)線公主墳站)、四惠長(zhǎng)途汽車站(地鐵1號(hào)線四惠站)。 |